Lehden nimi | LT-levikki 2008 | Muutos kpl |
---|---|---|
Aku Ankka | 324 500 | 400 |
Aku Ankka Ekstra | 76 991 | 5 520 |
Autot | 12 815 | 12 815 |
Helinä-keiju | 5 342 | -731 |
High School Musical | 8 981 | 8 981 |
Iines | 10 674 | 232 |
Nalle Puh | 46 960 | 761 |
Prinsessa | 30 292 | -1 985 |
Roope-setä | 79 525 | 2 220 |
WITCH | 22 086 | -3 644 |
Mikäli listasta voi jotain päätellä, niin Helinä-keijun tulevaisuus saattaa olla vaakalaudalla. 5000 on melkein mille tahansa sarjakuvalle-lehdelle hyvä levikki Suomessa, mutta kun kyseessä on Disney, ei tuo tulos ole kummoinen. Tulevaisuus näyttää, kantaako Helinä-keijun siivet tulevaisuudessa...
Lähde: SanomaMagazines.fi
1 kommentti:
Lue koko blogi, melko hyva
Lähetä kommentti