Mielenkiintoinen lista siitä, kuinka paljon Pixarin tuottamat elokuvat ovat tuottaneet kotimaassaan. Suluissa on lipputulot koko maailmassa yhteensä. Uusimman elokuvan, UP, kohdalla on huomattava, että kaikissa maissa elokuva ei ole vielä tullut edes ensi-iltaansa, joten filmi tulee varmasti tuottamaan vielä huimasti enemmän:
1 Nemoa Etsimässä $339,714,978 ($864,625,978)
2 Up $264,816,694 ($302,397,167)
3 Ihmeperhe $261,441,092 ($631,442,092)
4 Monsterit Oy $255,873,250 ( $525,366,597)
5 Toy Story 2 $245,852,179 ($485,015,179)
6 Autot $244,082,982 ($461,983,149)
7 WALL-E $223,808,164 ($534,767,889)
8 Ratatouille $206,445,654 ($621,426,008)
9 Toy Story $191,796,233 ($361,958,736)
10 Ötökän elämää $162,798,565 ($363,398,565)
torstai 9. heinäkuuta 2009
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti